Horarios de la Línea 0242: Láchar - Cijuela - Chauchina - Santa Fe - Granada
TRAYECTO DE IDA:
Frecuencia | Láchar | Cijuela | Romilla | Chauchina | El Jau | Santa Fe | Granada | Rector Marín Ocete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a Viernes (1) | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
Sábados | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
Lunes a Domingo (2) | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
Domingos y Festivos | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
Sábados | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
Lunes a Domingo | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
Lunes a Sábado | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
Lunes a Domingo | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
Lunes a Domingo | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 |
Línea adaptada a personas con movilidad reducida: no | Operador: NEX Continental Holdings, S.L.U. |
(1) Este servicio efectuará su salida del núcleo de Fuensanta de Lunes a Viernes laborables a las 07:00.
(2) Este servicio realiza una parada en el Puente de los Vados.
Horarios de la Línea 0242: Granada - Santa Fe - Chauchina - Cijuela - Láchar
TRAYECTO DE VUELTA:
Frecuencia | Granada | Santa Fe | El Jau | Chauchina | Romilla | Cijuela | Láchar | Acceso Láchar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a Domingo | 7:00 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:50 |
Domingos y Festivos | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:50 |
Sábados | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:50 |
Lunes a Domingo | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:50 |
Lunes a Sábado | 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:50 |
Lunes a Domingo | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:50 |
Lunes a Domingo | 21:00 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:50 |
Lunes a Sábado | 23:00 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:49 | 23:50 |
Línea adaptada a personas con movilidad reducida: no | Operador: NEX Continental Holdings, S.L.U. |
Horarios de la Línea 0340: Peñuelas - Trasmulas - Láchar - Cijuela - Santa Fe - Granada
TRAYECTO DE IDA:
Frecuencia | Peñuelas | Trasmulas | Láchar | Cijuela | Santa Fe | Rector Marín Ocete | Estación Autobuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a Viernes (1) | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 9:13 | 9:43 |
Sábados | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 9:13 | 9:43 |
Lunes a Viernes (2) | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 14:08 | 14:38 |
Lunes a Viernes (1) | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:53 | 18:23 |
Línea adaptada a personas con movilidad reducida: no | Operador: NEX Continental Holdings, S.L.U. |
(1) Servicios que efectúan parada únicamente en la Avda. Andaluces.
(2) Servicios que efectúan parada en la Caleta, continuando hasta la Estación de Autobuses.
Horarios de la Línea 0340: Granada - Santa Fe - Cijuela - Láchar - Trasmulas - Peñuelas
TRAYECTO DE VUELTA:
Frecuencia | Estación Autobuses | Rector Marín Ocete | Santa Fe | Cijuela | Láchar | Trasmulas | Peñuelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a Viernes | 11:00 | 11:10 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
Sábados | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
Lunes a Viernes | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
Lunes a Viernes | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
Línea adaptada a personas con movilidad reducida: no | Operador: NEX Continental Holdings, S.L.U. |
DESCARGAR HORARIOS:
- Línea 0242 (Ida y Vuelta) Granada - Santa Fe - Chauchina - Cijuela - Láchar: Horarios en PDF
- Línea 0340 (Ida y Vuelta) Granada - Santa Fe - Cijuela - Láchar - Trasmulas - Peñuelas: Horarios en PDF