Dª Mª Nieves López Navarro, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Láchar (Granada)
INFORMA
Que en el Pleno celebrado por esta Corporación Municipal el pasado día 30 de Junio de 2016, se adoptó por unanimidad incluir en el Plan de Fomento del Empleo Agrario 2016 (PFEA), las siguientes actuaciones:
- Acondicionamiento ladera Sanavi.
- Acerado en C/Ramón y Cajal.
- Paseo en C/Real.
- Acerado AV/Granada.
- Acerado C/Dr. Fleming.
Para la ejecución de dicho programa se cuenta con el siguiente presupuesto:
- 146.649 € Subvencionados por el SEPE para contratación de Mano de Obra.
- 7.351,30 € Cantidad a financiar por el Ayuntamiento para contratación de Mano de Obra.
- 65.992,05 € Aportados por la Excma. Diputación Provincial de Granada y la Delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía para coste de Materiales.
En el PFEA 2016 se suscribirán un total de:
- 105 contratos de Peones de 15 días de duración (los cuales deberán ser DEMANDANTES DE EMPLEO Y ESTAR DE ALTA EN EL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO DE LA S.S.).
- 10 contratos de Oficiales de 1ª de 1 mes de duración (igualmente deberán ser DEMANDANTES DE EMPLEO Y FIGURAR EN EL SAE COMO OFICIAL DE 1ª).
Todos estos contratos se tramitarán a través de las preceptivas Ofertas de Empleo ante el SAE, siendo este organismo quién comunicará por escrito a los candidatos que han sido seleccionados para cubrir alguno de dichos trabajos.
Este Ayuntamiento publicará puntualmente, tanto en los tablones de anuncios oficiales como en la web municipal, el listado de personas contratadas dentro del PFEA 2016.
NOTAS ACLARATORIAS:
- Todos los candidatos propuestos por el SAE que por cualquier motivo no puedan suscribir el contrato, deberán comunicarlo personalmente al SAE sin que ello les suponga perjuicio de ninguna clase.
- Para los Oficiales de 1ª el SAE propondrá al Ayuntamiento dos candidatos por puesto, siendo éste quien, en función de las circunstancias de las obras que se lleven a cabo en ese momento, elegirá al Oficial que considere más adecuado a las mismas.
Láchar, 21 de Noviembre de 2016.
LA ALCALDESA
Fdo.: Mª Nieves López Navarro
Nombre y Apellidos | Nº Oferta Empleo | Fecha de Inicio |
---|---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | ||
María Josefa Onieva Durán | 01/2016/32839 | 09/12/2016 |
Concepción López López | 01/2016/32839 | 09/12/2016 |
Álvaro Naranjo Rivas | 01/2016/32839 | 09/12/2016 |
Sergio Rodríguez Carmona | 01/2016/32810 | 09/12/2016 |
José Rodríguez Casares | 01/2016/32810 | 09/12/2016 |
Rahma Chenouani | 01/2016/32810 | 19/12/2016 |
José Matías Heredia Martín (Oficial) | 01/2016/32803 | 09/12/2016 |
Nombre y Apellidos | Nº Oferta Empleo | Fecha de Inicio |
---|---|---|
Peones: 15 días | ||
José Antonio Reinaldo Muñoz | 01/2016/32839 | 27/12/2016 |
Rocío Campos Cortés | 01/2016/32810 | 27/12/2016 |
Magdalena Heredia Jiménez | 01/2016/32810 | 27/12/2016 |
Constata Victoria Stoica | 01/2016/32810 | 27/12/2016 |
María Inmaculada Suárez Serrano | 01/2016/32810 | 09/01/2017 |
Juan Sánchez Cuesta | 01/2016/32810 | 27/12/2016 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | |
Josefa Rivas Ángel | 09/01/2017 |
Ana Arco López | 09/01/2017 |
Salvador Romero Ortega | 09/01/2017 |
Ángeles Lupiañez Rodríguez | 09/01/2017 |
María Teresa Martín García | 09/01/2017 |
María Mercedes Guerra Reyes | 11/01/2017 |
Guillermo Sánchez Díaz (Oficial) | 09/01/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días | |
Concepción Carmona Martín | 24/01/2017 |
Julia Calvo Fernández | 24/01/2017 |
María Jesús González Castro | 24/01/2017 |
Susana Heredia Heredia | 24/01/2017 |
María Soledad Gil Gallegos | 24/01/2017 |
Carmen Heredia Carmona | 24/01/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días | |
Emiliana Pérez Jerez | 23/01/2017 |
Antonia María Heredia Heredia | 25/01/2017 |
Jaime Heredia Fernández | 23/01/2017 |
Encarnación Carmona Gómez | 07/02/2017 |
Encarnación Montes Ortega | 08/02/2017 |
María Rosa Cervilla Escalante | 07/02/2017 |
María Dolores Martín Núñez | 07/02/2017 |
Susana Merino Gutiérrez | 07/02/2017 |
Dolores Naranjo Jiménez | 08/02/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | |
Yunia Macías Texidó | 08/02/2017 |
Rafael Sánchez Castelar (Oficial) | 08/02/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días | |
María del Mar Cortés Cortés | 22/02/2017 |
Inmaculada Moreno Pérez | 22/02/2017 |
Mercedes Revelles López | 22/02/2017 |
Anabel Mazuecos Fernández | 22/02/2017 |
Moises García Heredia | 22/02/2017 |
María Jesús Martín Roldán | 22/02/2017 |
José Antonio Ramírez Palma | 22/02/2017 |
Ángel Moreno Romero | 22/02/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | |
María del Carmen Gálvez Quiles | 09/03/2017 |
Araceli Carmona Carmona | 09/03/2017 |
Sandra García López | 09/03/2017 |
María Dolores Cortés Carmona | 09/03/2017 |
Miguel Fajardo Heredia | 09/03/2017 |
Melchor Heredia Jiménez | 09/03/2017 |
María José Martín Martín | 09/03/2017 |
Jesús Ramos Revelles | 09/03/2017 |
Concepción Rodríguez Fernández | 09/03/2017 |
Jorge Heredia Muñoz (Oficial) | 09/03/2017 |
Benito Aguado Jiménez (Oficial) | 09/03/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días | |
Natividad Fernández Lizana | 24/03/2017 |
María Vargas Gallego | 24/03/2017 |
Araceli Avilés González | 24/03/2017 |
Ana Sancho Molina | 24/03/2017 |
Rosa María Jiménez Márquez | 24/03/2017 |
María Rosario García Cuesta | 24/03/2017 |
Luis A. Nieto Muñoz | 24/03/2017 |
Ángeles García Muñoz | 24/03/2017 |
Francisca Ortega Costela | 24/03/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | |
Francisca Guerrero Cañadas | 17/04/2017 |
Pilar Romero Delgado | 17/04/2017 |
Concepción Urbano Álvarez | 17/04/2017 |
Herminia Heredia Carmona | 17/04/2017 |
Ana Dolores Murillo Álvarez | 17/04/2017 |
Antonio Heredia Carmona | 17/04/2017 |
Víctor M. Heredia Muñoz (Oficial) | 03/04/2017 al 02/05/2017 |
Ángel Ropero Castro (Oficial) | 03/04/2017 al 02/05/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | |
Yaqueline López Peña | 02/05/2017 |
M. Carmen Muñoz Donaire | 02/05/2017 |
Elodia Ruiz Serrano | 02/05/2017 |
Manuel Lupiañez Rodríguez | 02/05/2017 |
Yosyfa Tykholiz Pavlyk | 02/05/2017 |
Carmen Domínguez Cazorla | 02/05/2017 |
José Luis Heredia Muñoz (Oficial) | 02/05/2017 al 31/05/2017 |
Manuel Quiles Santaella (Oficial) | 02/05/2017 al 31/05/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días | |
Julieta Soto Zeballos | 16/05/2017 |
Dolores Romero Suárez | 16/05/2017 |
M. Carmen García Pérez | 16/05/2017 |
M. Ángeles Pérez Fernández | 16/05/2017 |
Ana Heredia Heredia | 16/05/2017 |
Manuela Muñoz García | 16/05/2017 |
M. Pilar López Abasolo | 16/05/2017 |
Mercedes Olmedo Rodríguez | 16/05/2017 |
Francisco López Pedregosa | 16/05/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días · Oficiales: 1 mes | |
Carmen Carmona Heredia | 31/05/2017 |
María del Mar Tejeda Álvarez | 31/05/2017 |
Ana A. Martín Santaella | 31/05/2017 |
Rocío Heredia Heredia | 31/05/2017 |
Francisco Miguel Naranjo Jiménez | 31/05/2017 |
Rosenda Carmona Carmona | 31/05/2017 |
Azahara Arenas | 31/05/2017 |
María Angustias Baldomero Rivas | 31/05/2017 |
José Matías Heredia Martín (Oficial) | 01/06/2017 |
Nombre y Apellidos | Fecha de Inicio |
---|---|
Peones: 15 días | |
Francisco Vargas Gallego | 15/06/2017 |
Francisca López Aguilera | 15/06/2017 |
María José Coca Rodríguez | 15/06/2017 |
Francisco García Ruíz | 15/06/2017 |
Manuela Carmona Fernández | 15/06/2017 |
Juan Ignacio Gómez Fuentes | 15/06/2017 |
Rafael Carralcázar Ríos | 15/06/2017 |
Nombre y Apellidos | Turno | Fecha de Inicio |
---|---|---|
Peones: 15 días | ||
Valentina Molina Dionisio | 16º | 31/07/2017 |
Míriam Ferrer Navarro | 16º | 31/07/2017 |
David Fernández Sánchez | 16º | 31/07/2017 |
Jorge Heredia Carmona | 15º | 17/07/2017 |
José Miguel Campos Cortés | 17º | 16/08/2017 |
Diego Rodríguez Reina | 15º | 17/07/2017 |
Leyti Lindrany Montoya | 15º | 17/07/2017 |
Francisco Cantero Martín | 18º | 31/08/2017 |
Eloy Fernández Toro | 15º | 17/07/2017 |
Davinia Fernández Toro | 19º | 15/09/2017 |