Dª Mª Nieves López Navarro, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Láchar (Granada)
INFORMA
El Real Decreto-ley 3/2016 recoge la actualización, mediante la aplicación de coeficientes, de los valores catastrales de los inmuebles urbanos. Esta actualización, que, afecta a 29 municipios de la provincia de Granada, se aplicará en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores, según la siguiente tabla:
Año de entrada en vigor ponencia de valores | Coeficiente de actualización |
---|---|
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 | 1,08 |
1994 | 1,07 |
1995 | 1,06 |
1996 | 1,05 |
1997, 1998, 1999 y 2000 | 1,04 |
2001, 2002 y 2003 | 1,03 |
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 | 0,92 |
2010 | 0,90 |
2011 | 0,87 |
La relación de municipios afectados por esta medida se publicó mediante la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre. Unos la solicitaron voluntariamente dentro del plazo establecido para ello y otros han sido incluidos de oficio por haberse beneficiado de las medidas relativas a deudas con acreedores públicos del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio o por haberse adherido al Fondo de Ordenación regulado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. Los municipios de la provincia de Granada que verán actualizados sus valores catastrales son, además de la capital, los siguientes:
AGRON | 2009 | NIVAR | 2005 | |
ALFACAR | 2003 | ORCE | 2011 | |
ALMUÑECAR | 1997 | ORGIVA | 1994 | |
ARMILLA | 1999 | PELIGROS | 1995 | |
CARATAUNAS | 1994 | PINOS PUENTE | 2001 | |
CAÑAR | 1994 | POLOPOS | 2006 | |
CHAUCHINA | 2000 | PORTUGOS | 1994 | |
CHURRIANA DE LA VEGA | 1999 | TORRE CARDELA | 2010 | |
FONELAS | 2007 | VALDERRUBIO | 2001 | |
HUESCAR | 2011 | VEGAS DEL GENIL | 1999 | |
LA ZUBIA | 2000 | VILLA DE OTURA | 1999 | |
LACHAR | 1996 | VILLAMENA | 2008 | |
LANTEIRA | 2007 | VILLANUEVA DE LAS TORRES | 2008 | |
MARCHAL | 2008 | VIZNAR | 1995 |
Láchar, 19 de Diciembre de 2016.
LA ALCALDESA
Fdo.: Mª Nieves López Navarro