Expediente nº: 315/2021
Asunto: ACTA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE ALEGACIONES y DEFINITIVA DE LA BOLSA DE EMPLEO "AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO". CONVOCATORIA DIC'2022
Día: 13 de FEBRERO de 2023
Lugar de Celebración: EL SALÓN DE PLENOS
ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA BOLSA EMPLEO AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Siendo las 11:00 horas del día 13 de febrero de 2023, se reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Láchar, la Comisión de Valoración, conforme a las Bases Reguladoras para la Formación y Funcionamiento de la Bolsa de Empleo para cubrir puestos temporales como personal de AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO.
La Comisión está compuesta por los siguientes miembros:
- Presidente: Miguel Ángel Ruiz Montalbán
- Vocal: Sonia Capilla Castillo
- Vocal: Mª Luisa Pérez Rodríguez
- Secretaria: Antonia Mª Morales Pérez
Primero.- Se ha procedido a la revisión de las alegaciones presentadas en tiempo y forma, conforme a las Bases Reguladoras, dando como resultado la siguiente puntuación DEFINITIVA:
ORDEN | APELLIDOS, NOMBRE | PUNTUACIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
EXP. PROF | FORM. | OTROS TÍTULOS | TOTAL | ||
1 | RUIZ GUERRERO, INMACULADA CONCEPCIÓN | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | CAMPOS ALAMEDA, ANA MARÍA | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | GUERRERO ROSAS, ANA MARÍA | 4 | 1 | 5 | |
4 | MORALES MUÑOZ, DAVINIA | 3,88 | 1 | 4,88 | |
5 | ORTÍZ GUARDEÑO, FRANCISCA | 4 | 0,82 | 4,82 | |
6 | GARCÍA RAMÍREZ, Mª JESÚS | 4 | 0,4 | 4,4 | |
7 | CENTENO GARCÍA, ALMUDENA | 4 | 0,07 | 4,07 | |
8 | ESPIGARES PORCEL, NOELIA | 3,72 | 0,22 | 3,94 | |
9 | GUTIÉRREZ DÍAZ, INMACULADA | 2,38 | 1 | 3,38 | |
10 | ALMAZÁN MORENO, INMACULADA | 2,67 | 0,48 | 3,15 | |
11 | ARIZA PÉREZ, SILVIA | 1,59 | 0,37 | 1 | 2,96 |
12 | MARTÍN SALDAÑA, GLORIA | 0,62 | 2 | 2,62 | |
13 | RUIZ PELAYO, Mª JOSÉ | 1,05 | 0,57 | 1 | 2,62 |
14 | TORRES MARTÍNEZ, NOELIA | 1,46 | 1,14 | 2,6 | |
15 | NAVARRO NIETO, FRANCISCA | 1,19 | 1 | 2,19 | |
16 | MARTÍN ROSALES, PATRICIA | 1,01 | 1 | 2,01 | |
17 | DOMINGUEZ LÓPEZ, ARANTZAZU | 1,82 | 1,82 | ||
18 | BAENA VENTURA, JOSÉ MANUEL | 1,58 | 1,58 | ||
19 | LUCILLA MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL | 1,51 | 1,51 | ||
20 | PEDRERA BLANCAS, SUSANA | 0,87 | 0,87 | ||
21 | MARTÍNEZ LÓPEZ, GLORIA MARÍA | 0,71 | 0,71 | ||
22 | RIU MENBRIBES, JOSEFA | 0,028 | 0,67 | 0,7 | |
23 | ROLDÁN RAMÍREZ, YOLANDA | 0,67 | 0,67 | ||
24 | PRADOS NAVARRO, CARMEN MARÍA | 0,42 | 0,42 | ||
25 | RUSEVA FANDACOVA, ZLATINA | 0,25 | 0,2 | ||
26 | SERRANO RUIZ, CARMEN | 0,1 | 0,1 | ||
27 | SANTANA RODRÍGUEZ, FRANCISCA | 0,075 | 0,075 | ||
28 | FERNÁNDEZ SOBRINO, NOEMÍ | 0,02 | 0,02 | ||
29 | CALVO ROJAS, ALBA | 0,015 | 0,015 | ||
30 | GUEVARA MARTÍN, SUSANA | 0 | |||
31 | OLMEDO MARÍN, ROSALÍA | 0 | |||
32 | SÁEZ GUERRERO, MANUEL | 0 | |||
33 | BOZA GALINDO, LUZ MARÍA | 0 | |||
34 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANGARACH | 0 | |||
35 | CID GARCÍA, Mª CARMEN | 0 | |||
36 | LÓPEZ BARRANCO, Mª DEL PILAR | 0 | |||
37 | RAMOS MERCADO, NATALIA | 0 | |||
38 | VALLEJO ÁLVAREZ, Mª ANGUSTIAS | 0 | |||
39 | HURTADO PEDREGOSA, LAURA | 0 |
Segundo.- Examinadas las reclamaciones de puntuación presentadas por Alba Calvo Rojas, Susana Guevara Martín, Laura Hurtado Pedregosa y Susana Pedrera Blancas. Comprobadas sus solicitudes y documentación, se mantiene la puntuación inicial.
Tercero.- Al mismo tiempo se eleva a listado DEFINITIVO y se expondrá para general conocimiento, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en la Página Web del mismo y la aplicación Láchar Informa.
En Láchar, a 16 de febrero de 2023.